PRODUCT DISPLAY
重型腳輪是指負載能力比較大的腳輪,是根據腳輪的承重能力來而言,是相對輕型腳輪,中型腳輪等進行分類,并沒有明確的界限,一般是從承重500公斤到15噸,甚至更高載荷腳輪,稱為重型腳輪。
重型腳輪的支架設計:
重型腳輪的支架,通常采用金屬材料為主體,包括普通鋼板沖壓成型,鑄鋼成型,模鍛鋼成型等,通常以平板式裝配為主。重型腳輪的鋼板厚度一般采用8mm,10mm,16mm以及20mm以上的鋼板。目前,萬達為中國石油系統設計的承重12噸的特重型腳輪,采用的是30mm厚鋼板,托板采用40mm,有效的保證了受載產品的安全性。
重型萬向輪的旋轉板設計:
重型腳輪的通常采用雙層鋼球跑道,沖壓成型,熱處理。對于特重型萬向輪的旋轉板,一般采用受力更大的平面球軸承或平面滾針軸承,配套錐體軸承,有效的提升了重型腳輪的負載能力。對于特殊的抗沖擊重型萬向輪,旋轉板采用模鍛鋼,整理成型,有效避免了連接板螺栓的焊接,更大強度的提升了腳輪的抗沖擊性能。
規格 | 編號 | ||||||||||||
定向 | 萬向 | 萬向帶剎 | 輪徑(mm) | 寬度(mm) | 承重(kg) | 輪子材料 | 安裝高度(mm) | 萬向活動半徑(mm) | 萬向帶剎車活動半徑(mm) | 底板規格(mm) | 孔距(mm) | 孔徑(mm) | |
4" | ZNPB-DX-4 | ZNPB-WX-4 | ZNPB-SC-4 | 100 | 50 | 280 | 尼龍 | 145 | 80 | 122 | 114*100*4 | 84*71 | 11 |
ZPB-DX-4 | ZPB-WX-4 | ZPB-SC-4 | 聚氨酯 | ||||||||||
ZGPB-DX-4 | ZGPB-WX-4 | ZGPB-SC-4 | 高級聚氨酯 | ||||||||||
ZJPB-DX-4 | ZJPB-WX-4 | ZJPB-SC-4 | 靜音聚氨酯 | ||||||||||
ZFJPB-DX-4 | ZFJPB-WX-4 | ZFJPB-SC-4 | 防靜電人造膠 | ||||||||||
5" | ZNPB-DX-5 | ZNPB-WX-5 | ZNPB-SC-5 | 125 | 50 | 350 | 尼龍 | 166 | 96 | 122 | 114*100*4 | 84*71 | 11 |
ZPB-DX-5 | ZPB-WX-5 | ZPB-SC-5 | 聚氨酯 | ||||||||||
ZGPB-DX-5 | ZGPB-WX-5 | ZGPB-SC-5 | 高級聚氨酯 | ||||||||||
ZJPB-DX-5 | ZJPB-WX-5 | ZJPB-SC-5 | 靜音聚氨酯 | ||||||||||
ZFJPB-DX-5 | ZFJPB-WX-5 | ZFJPB-SC-5 | 防靜電人造膠 | ||||||||||
6" | ZNPB-DX-6 | ZNPB-WX-6 | ZNPB-SC-6 | 150 | 50 | 410 | 尼龍 | 192 | 115 | 144 | 114*100*4 | 84*71 | 11 |
ZPB-DX-6 | ZPB-WX-6 | ZPB-SC-6 | 聚氨酯 | ||||||||||
ZGPB-DX-6 | ZGPB-WX-6 | ZGPB-SC-6 | 高級聚氨酯 | ||||||||||
ZJPB-DX-6 | ZJPB-WX-6 | ZJPB-SC-6 | 靜音聚氨酯 | ||||||||||
ZFJPB-DX-6 | ZFJPB-WX-6 | ZFJPB-SC-6 | 防靜電人造膠 | ||||||||||
8" | ZNPB-DX-8 | ZNPB-WX-8 | ZNPB-SC-8 | 200 | 50 | 420 | 尼龍 | 243 | 150 | 151 | 114*100*4 | 84*71 | 11 |
ZPB-DX-8 | ZPB-WX-8 | ZPB-SC-8 | 聚氨酯 | ||||||||||
ZGPB-DX-8 | ZGPB-WX-8 | ZGPB-SC-8 | 高級聚氨酯 | ||||||||||
ZJPB-DX-8 | ZJPB-WX-8 | ZJPB-SC-8 | 靜音聚氨酯 | ||||||||||
ZFJPB-DX-8 | ZFJPB-WX-8 | ZFJPB-SC-8 | 防靜電人造膠 |
寧波迪亞工業設備有限公司鄭州分公司
+86-13592672678
Copyright @ 寧波迪亞工業設備有限公司鄭州分公司 All Rights Reserved
網站備案號:豫ICP備2021009039號-1